Reporte de actividad publicitaria en TV (Sep 25)
Análisis completo del mercado publicitario de Tv Aire y Tv Paga en Latinoamérica durante septiembre 2025, con insights sobre sectores, marcas y tendencias emergentes.

📌 Resumen Tv en México
vs agosto
+8%
pautando
Durante septiembre 2025, la actividad publicitaria televisiva en Ciudad de México mostró un crecimiento moderado tras la contracción de agosto. La TV Abierta recuperó terreno impulsada por el regreso de campañas de entretenimiento y telecomunicaciones, mientras que TV Paga se mantuvo estable con buena presencia de marcas globales.
🔍 Principales Highlights
- 📈 TV Abierta creció un 8% en segundos pautados.
- 📊 TV Paga se mantuvo casi estable (+2%) frente a agosto.
- 🎯 Disney+, Trivago y On Internet se ubicaron entre las marcas más activas.
- 🏆 Canal 5 volvió a liderar la TV Abierta, mientras que FX y ESPN 2 dominaron la TV Paga.
🏭 Industrias y Sectores
🥇 Marcas destacadas
Marca | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | Variación |
---|---|---|---|
Disney+ | 385k | 398k | ▲ +3% |
Trivago | 215k | 230k | ▲ +7% |
On Internet | 67k | 71k | ▲ +6% |
Universal+ | 170k | 164k | ▼ −4% |
Claro | 65k | 69k | ▲ +6% |
Nivea | 48k | 45k | ▼ −6% |
Colgate | 45k | 47k | ▲ +4% |
Coca-Cola | 35k | 41k | ▲ +17% |
Garnier | 38k | 36k | ▼ −5% |
Netflix | 42k | 50k | ▲ +19% |
Analiza el rendimiento de marcas
Descubre insights detallados sobre la actividad publicitaria de cualquier marca
📊 Novedades Industria y Sector
Industria | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | Variación |
---|---|---|---|
Entretenimiento | 1.296k | 1.402k seg. | ▲ +8% |
Telecomunicaciones | 327k | 344k seg. | ▲ +5% |
Artículos De Higiene | 259k | 247k seg. | ▼ −5% |
Belleza y Cosméticos | 180k | 187k seg. | ▲ +4% |
Retail | 138k | 142k seg. | ▲ +3% |
Mueblerías y Hogar | 131k | 126k seg. | ▼ −4% |
Farmacias & Perfumería | 117k | 121k seg. | ▲ +3% |
Bebidas Sin Alcohol | 109k | 118k seg. | ▲ +8% |
Educación y Enseñanza | 103k | 98k seg. | ▼ −5% |
Juegos de Azar | 99k | 96k seg. | ▼ −3% |
📡 Soporte y Medios
📊 Variación por soporte
Soporte | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | Variación |
---|---|---|---|
TV Paga | 1.700k | 1.732k | ▲ +2% |
TV Aire | 1.075k | 1.161k | ▲ +8% |
🏆 Ranking TV Abierta
Canal | Septiembre 2025 | Variación |
---|---|---|
Canal 5 | 407k | ▲ +6% |
Canal 7 | 247k | ▲ +7% |
Imagen TV | 163k | ▲ +9% |
Canal 9 | 133k | ▼ −5% |
Canal 11 | 71k | ▲ +1% |
🏆 Ranking TV Paga
Canal | Septiembre 2025 | Variación |
---|---|---|
FX | 201k | ▲ +6% |
Disney Channel | 190k | ▲ +1% |
ESPN 2 | 183k | ▲ +5% |
National Geographic | 156k | ▼ −3% |
Universal TV | 153k | ▼ −1% |
Monitorea la actividad de medios
Accede a datos en tiempo real sobre la actividad publicitaria en TV y medios digitales
🎬 Campañas destacadas
Inspírate con las mejores campañas
Accede a nuestra biblioteca completa de creatividades y casos de éxito
📈 Conclusiones y Tendencias
Durante septiembre 2025, la actividad publicitaria televisiva en Ciudad de México mostró un crecimiento moderado tras la contracción de agosto. La TV Abierta recuperó terreno impulsada por el regreso de campañas de entretenimiento y telecomunicaciones, mientras que TV Paga se mantuvo estable con buena presencia de marcas globales.