Reporte de actividad publicitaria en TV (Oct 25)
Análisis completo del mercado publicitario de Tv Aire y Tv Paga en Latinoamérica durante octubre 2025, con insights sobre sectores, marcas y tendencias emergentes.

📌 Resumen Tv en México
vs septiembre
+3%
pautando
Durante octubre 2025, la actividad publicitaria televisiva en la Ciudad de México presentó una ligera contracción general del 2% respecto a septiembre. TV Abierta showed una leve baja tras el pico de pautas de septiembre, mientras que TV Paga sostuvo su presencia gracias a la actividad de marcas de telecomunicaciones, entretenimiento y retail.
🔍 Principales Highlights
- 📉 TV Abierta descendió un 3% frente a septiembre.
- 📈 TV Paga creció levemente (+2%) impulsada por señales deportivas.
- 🏆 Telcel y Bimbo encabezaron el ranking de marcas más activas.
- 🎬 Incremento en piezas cortas (<30s) en canales de entretenimiento.
🏭 Industrias y Sectores
🥇 Marcas destacadas
| Marca | Septiembre 2025 | Octubre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Telcel | 410k | 425k | ▲ +4% |
| Bimbo | 395k | 402k | ▲ +2% |
| Pepsi | 360k | 342k | ▼ −5% |
| Netflix | 318k | 326k | ▲ +3% |
| Claro Video | 297k | 304k | ▲ +2% |
| L'Oréal | 260k | 256k | ▼ −2% |
| Gamesa | 242k | 238k | ▼ −2% |
| Danone | 221k | 230k | ▲ +4% |
| Disney+ | 216k | 219k | ▲ +1% |
| Coca-Cola | 208k | 205k | ▼ −1% |
Analiza el rendimiento de marcas
Descubre insights detallados sobre la actividad publicitaria de cualquier marca
📊 Novedades Industria y Sector
| Industria | Septiembre 2025 | Octubre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Telecomunicaciones | 580k | 597k seg. | ▲ +3% |
| Alimentos | 512k | 524k seg. | ▲ +2% |
| Bebidas | 478k | 466k seg. | ▼ −3% |
| Retail | 423k | 430k seg. | ▲ +2% |
| Entretenimiento | 384k | 389k seg. | ▲ +1% |
| Belleza y Cuidado Personal | 342k | 334k seg. | ▼ −2% |
| Automotrices | 295k | 284k seg. | ▼ −4% |
| Financieras | 248k | 253k seg. | ▲ +2% |
| Farmacéutica | 231k | 225k seg. | ▼ −3% |
| Higiene del Hogar | 212k | 208k seg. | ▼ −2% |
📡 Soporte y Medios
📊 Variación por soporte
| Soporte | Septiembre 2025 | Octubre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| TV Paga | 5.230k | 5.340k | ▲ +2% |
| TV Aire | 2.180k | 2.115k | ▼ −3% |
🏆 Ranking TV Abierta
| Canal | Octubre 2025 | Variación |
|---|---|---|
| Las Estrellas | 718k | ▼ −3% |
| Azteca Uno | 635k | ▼ −3% |
| Imagen TV | 312k | ▲ +1% |
| Canal 5 | 241k | ▼ −2% |
| Canal 7 | 209k | ▼ −10% |
🏆 Ranking TV Paga
| Canal | Octubre 2025 | Variación |
|---|---|---|
| ESPN [MX] | 458k | ▲ +4% |
| Fox Sports [MX] | 415k | ▲ +1% |
| Discovery Channel [MX] | 368k | ▲ +2% |
| TNT [MX] | 351k | ▲ +1% |
| Disney Channel [MX] | 339k | ▲ +1% |
Monitorea la actividad de medios
Accede a datos en tiempo real sobre la actividad publicitaria en TV y medios digitales
🎬 Campañas destacadas
Inspírate con las mejores campañas
Accede a nuestra biblioteca completa de creatividades y casos de éxito
📈 Conclusiones y Tendencias
Durante octubre 2025, la actividad publicitaria televisiva en la Ciudad de México presentó una ligera contracción general del 2% respecto a septiembre. TV Abierta showed una leve baja tras el pico de pautas de septiembre, mientras que TV Paga sostuvo su presencia gracias a la actividad de marcas de telecomunicaciones, entretenimiento y retail.