Reporte de actividad publicitaria en TV (Jul 25)
Análisis completo del mercado publicitario de Tv Aire y Tv Paga en Latinoamérica durante julio 2025, con insights sobre sectores, marcas y tendencias emergentes.

📌 Resumen Tv en México
vs junio
-2.1%
pautando
Durante julio de 2025, la actividad publicitaria en la TV de Ciudad de México experimentó una leve caída en comparación con junio. Las marcas de streaming continuaron liderando la presencia, y los canales Azteca Uno y Las Estrellas dominaron en segundos pautados.
🔍 Principales Highlights
- Caída del 3.8% en segundos pautados totales respecto a junio.
- Disney+, Trivago y HBO Max lideraron entre las marcas más activas.
- Azteca Uno y Las Estrellas, los más pautados en TV Abierta.
- Canales de entretenimiento y películas dominaron TV Paga.
📊 Principales marcas del mes
Marca | Junio (seg.) | Julio (seg.) | Variación |
---|---|---|---|
Disney+ | 799k | 763k | ▼ -4.5% |
Trivago.com | 654k | 411k | ▼ -37.1% |
HBO Max | 172k | 255k | ▲ +48.3% |
Alli Triple | 121k | 145k | ▲ +19.8% |
Vix+ | 0k | 140k | ▲ 🆕 Ingreso |
Vanish | 135k | 128k | ▼ -5.2% |
Nat Geo | 125k | 115k | ▼ -8.0% |
FX | 118k | 108k | ▼ -8.5% |
Star Channel | 102k | 95k | ▼ -6.9% |
Cinecanal | 98k | 92k | ▼ -6.1% |
Analiza a tu competencia
Monitorea las estrategias publicitarias de las marcas líderes del mercado.
🏭 Principales Sectores del mes
Sector | Junio (seg.) | Julio (seg.) | Variación |
---|---|---|---|
Streaming | 1.43M | 1.4M | -2.1% |
Turismo y Viajes | 800k | 680k | -15.2% |
Cuidado Personal | 480k | 520k | +8.5% |
Retail | 440k | 450k | +2.3% |
Farmacéutica | 340k | 380k | +12.1% |
📡 Actividad por soporte
📊 Variación por soporte (% respecto a junio)
Soporte | Junio (seg.) | Julio (seg.) | Variación |
---|---|---|---|
TV Paga | 1.311k | 1.142k | ▼ -12.9% |
TV Aire | 1.295k | 1.246k | ▼ -3.8% |
📺 Actividad en los medios México
🏆 Ranking TV Abierta – México
Canal | Junio 2025 | Julio 2025 | Variación |
---|---|---|---|
Azteca Uno [MX] | 269k | 276k | ▲ +2.3% |
Las Estrellas [MX] | 252k | 253k | ▲ +0.6% |
Azteca 7 [MX] | 322k | 243k | ▼ -24.2% |
Canal 5 [MX] | 218k | 238k | ▲ +9.1% |
Imagen Televisión [MX] | 166k | 128k | ▼ -23.1% |
🏆 Ranking TV Paga – México (sin señales deportivas)
Canal | Junio 2025 | Julio 2025 | Variación |
---|---|---|---|
Nat Geo [MX] | 315k | 324k | ▲ +3.0% |
FX [MX] | 243k | 238k | ▼ -2.4% |
Cinecanal [MX] | 213k | 201k | ▼ -5.8% |
Star Channel [MX] | 207k | 185k | ▼ -10.7% |
History Channel [MX] | 187k | 190k | ▲ +1.9% |
Explora oportunidades por sector
Identifica nichos de crecimiento y sectores con mayor potencial publicitario.
🎬 Campañas destacadas
Inspírate con las mejores campañas
Accede a nuestra biblioteca completa de creatividades y casos de éxito
📈 Conclusiones y Tendencias
Durante julio de 2025, la actividad publicitaria en la TV de Ciudad de México experimentó una leve caída en comparación con junio. Las marcas de streaming continuaron liderando la presencia, y los canales Azteca Uno y Las Estrellas dominaron en segundos pautados.