Trends Publicidad en TV: Diciembre 2025
Análisis completo del mercado publicitario de Tv Aire y Tv Paga en Latinoamérica durante diciembre 2025, con insights sobre sectores, marcas y tendencias emergentes.
%2014.01.47.png)
Resumen Tv en México
vs noviembre
+2%
pautando
Durante diciembre 2025, la actividad publicitaria televisiva en Ciudad de México presentó una leve contracción del 3% en segundos pautados respecto a noviembre. La TV Abierta registró la baja más marcada (-4%), influenciada por la reducción en campañas de retail y bebidas. En tanto, la TV Paga mantuvo niveles estables impulsada por la actividad de telecomunicaciones y entretenimiento.
Principales Highlights
- La TV Abierta cayó un 4% frente a noviembre.
- La TV Paga se mantuvo sin cambios significativos (-1%).
- Telcel, Bimbo y Coca-Cola fueron las marcas más activas.
- Mayor presencia de campañas institucionales y navideñas.
Industrias y Sectores
Marcas destacadas
| Marca | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Telcel | 423k | 431k | +2% |
| Bimbo | 404k | 398k | -1% |
| Coca-Cola | 380k | 368k | -3% |
| Netflix | 326k | 331k | +2% |
| Claro Video | 304k | 306k | +1% |
| Pepsi | 340k | 329k | -3% |
| Danone | 233k | 229k | -2% |
| L'Oréal | 259k | 261k | +1% |
| Gamesa | 240k | 236k | -2% |
| Disney+ | 218k | 220k | +1% |
Analiza el rendimiento de marcas
Descubre insights detallados sobre la actividad publicitaria de cualquier marca
Novedades Industria y Sector
| Industria | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Telecomunicaciones | 582k | 591k | +2% |
| Alimentos | 526k | 508k | -3% |
| Bebidas | 498k | 473k | -5% |
| Retail | 450k | 420k | -7% |
| Entretenimiento | 389k | 392k | +1% |
| Belleza y Cuidado Personal | 334k | 326k | -2% |
| Automotrices | 284k | 279k | -2% |
| Financieras | 253k | 257k | +2% |
| Farmacéutica | 225k | 229k | +2% |
| Higiene del Hogar | 208k | 203k | -2% |
Soporte y Medios
Variación por soporte
| Soporte | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| TV Paga | 5.315k | 5.260k | -1% |
| TV Aire | 2.175k | 2.085k | -4% |
Top 5 Canales - TV Abierta
| Canal | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Las Estrellas | 742k | 720k | -3% |
| Azteca Uno | 638k | 610k | -4% |
| Imagen TV | 312k | 308k | -1% |
| Canal 5 | 245k | 238k | -3% |
| Canal 7 | 210k | 199k | -5% |
Top 5 Canales - TV Paga
| Canal | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| ESPN [MX] | 456k | 462k | +1% |
| Fox Sports [MX] | 415k | 419k | +1% |
| Discovery Channel [MX] | 369k | 372k | +1% |
| TNT [MX] | 351k | 348k | -1% |
| Disney Channel [MX] | 339k | 337k | -1% |
Campañas Destacadas
¿Querés más información?
Descargá el reporte completo o contactanos para obtener insights personalizados sobre tu industria.
Descargá el Reporte Completo
Completá el formulario para recibir el reporte completo con todos los insights de diciembre 2025.