Reporte de actividad publicitaria en TV (Ago 25)
Análisis completo del mercado publicitario de Tv Aire y Tv Paga en Latinoamérica durante agosto 2025, con insights sobre sectores, marcas y tendencias emergentes.

📌 Resumen Tv en México
vs julio
-16%
pautando
Durante agosto 2025, la actividad publicitaria en TV Abierta y Paga en Ciudad de México mostró una caída respecto a julio, tanto en cantidad de segundos pautados como en variedad de sectores. A pesar de ello, el sector de telecomunicaciones y entretenimiento mantuvo fuerte presencia, destacándose campañas de marcas como Disney+ y Trivago.
🔍 Principales Highlights
- 📉 TV Abierta cayó un 18% en segundos pautados.
- 📉 TV Paga descendió un 10% frente a julio.
- 🎯 Disney+ y Universal+ fueron las marcas con mayor presencia creativa en el mes.
- 📺 Canal 5 y Canal 7 lideraron en actividad dentro de TV Abierta.
🏭 Industrias y Sectores
🥇 Marcas destacadas
Marca | Julio 2025 | Agosto 2025 | Variación |
---|---|---|---|
Disney+ | 420k | 385k | ▼ −8% |
Trivago | 195k | 215k | ▲ +10% |
Universal+ | – | 170k | 🆕 |
On Internet | 55k | 67k | ▲ +22% |
Claro | 72k | 65k | ▼ −10% |
Nivea | 51k | 48k | ▼ −6% |
Colgate | 58k | 45k | ▼ −22% |
Netflix | – | 42k | 🆕 |
Garnier | 43k | 38k | ▼ −12% |
Coca-Cola | – | 35k | 🆕 |
Analiza el rendimiento de marcas
Descubre insights detallados sobre la actividad publicitaria de cualquier marca
📊 Novedades Industria y Sector
Industria | Julio 2025 | Agosto 2025 | Variación |
---|---|---|---|
Entretenimiento | 1.545k | 1.296k seg. | ▼ −16% |
Telecomunicaciones | 202k | 327k seg. | ▲ +62% |
Artículos De Higiene | 310k | 259k seg. | ▼ −17% |
Belleza y Cosméticos | 252k | 180k seg. | ▼ −29% |
Retail | 228k | 138k seg. | ▼ −39% |
Mueblerías y Hogar | 137k | 131k seg. | ▼ −4% |
Farmacias & Perfumería | 272k | 117k seg. | ▼ −57% |
Bebidas Sin Alcohol | – | 109k seg. | 🆕 |
Educación y Enseñanza | – | 103k seg. | 🆕 |
Juegos de Azar | – | 99k seg. | 🆕 |
📡 Soporte y Medios
📊 Variación por soporte
Soporte | Julio 2025 | Agosto 2025 | Variación |
---|---|---|---|
TV Paga | 1.890k | 1.700k | ▼ −10% |
TV Aire | 1.310k | 1.075k | ▼ −18% |
🏆 Ranking TV Abierta
Canal | Agosto 2025 | Variación |
---|---|---|
Canal 5 | 385k | ▼ −8% |
Canal 7 | 230k | ▼ −12% |
Imagen TV | 150k | ▼ −13% |
Canal 9 | 140k | ▼ −2% |
Canal 11 | 70k | ▼ −23% |
🏆 Ranking TV Paga
Canal | Agosto 2025 | Variación |
---|---|---|
FX | 190k | ▼ −14% |
Disney Channel | 188k | ▼ −10% |
ESPN 2 | 175k | ▼ −9% |
National Geographic | 160k | ▼ −11% |
Universal TV | 155k | ▼ −12% |
Monitorea la actividad de medios
Accede a datos en tiempo real sobre la actividad publicitaria en TV y medios digitales
🎬 Campañas destacadas
Inspírate con las mejores campañas
Accede a nuestra biblioteca completa de creatividades y casos de éxito
📈 Conclusiones y Tendencias
Durante agosto 2025, la actividad publicitaria en TV Abierta y Paga en Ciudad de México mostró una caída respecto a julio, tanto en cantidad de segundos pautados como en variedad de sectores. A pesar de ello, el sector de telecomunicaciones y entretenimiento mantuvo fuerte presencia, destacándose campañas de marcas como Disney+ y Trivago.