Análisis de TV Aire y TV Paga: Dolex y Noraver lideran la pauta televisiva del sector farmacéutico colombiano

Formato SPOT en diciembre 2025
Del total sectorial
Del total sectorial
Durante diciembre de 2025, los sectores Medicamentos y Medicamentos de Venta Libre emitieron un total de 282,325 segundos de publicidad televisiva en formato SPOT, combinando presencia en TV Aire y TV Paga.
El liderazgo del mes estuvo en manos de Dolex y Noraver, seguidos por Nikzon y Advil. Las marcas de productos analgésicos y antigripales dominaron la pauta televisiva.
La televisión abierta concentró la mayor parte de los segundos emitidos, especialmente en Caracol y RCN, con campañas de alto alcance y frecuencia.
| Puesto | Marca | Segundos (SPOT) |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Dolex | 32,346 |
| 🥈 2 | Noraver | 30,278 |
| 🥉 3 | Nikzon | 23,689 |
| 4 | Advil | 21,790 |
| 5 | X Ray | 21,089 |
| 6 | Vick | 19,256 |
| 7 | Magnesol | 16,365 |
| 8 | Gastrofast | 14,170 |
| 9 | Geniol | 13,741 |
| 10 | Ibuflash | 13,423 |
| Puesto | Canal | Segundos (SPOT) |
|---|---|---|
| 🥇 1 | RCN [CO] | 79,640 |
| 🥈 2 | Caracol [CO] | 64,667 |
| 🥉 3 | Canal 1 [CO] | 46,409 |
| 4 | Space [PAN] | 13,962 |
| 5 | FX [CO] | 11,514 |
| 6 | TNT Series [PAN] | 9,777 |
| 7 | Discovery Channel [PAN] | 7,890 |
| 8 | Cinecanal [PAN] | 5,578 |
| 9 | Warner [CO] | 5,437 |
| 10 | ESPN [CO] | 5,119 |
| 11 | AXN [AND] | 5,064 |
| 12 | Universal TV [CO] | 4,277 |
| 13 | Star Channel [CO] | 3,853 |
| 14 | CityTV [CO] | 3,418 |
| 15 | TNT [CO] | 3,180 |
📊 En TV Paga, las señales de entretenimiento y cine (Space, FX, TNT, Discovery) fueron las más utilizadas por las farmacéuticas.
| Puesto | Anunciante | Segundos | Principales Marcas |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GlaxoSmithKline (GSK) | 52,624 | Dolex, Advil |
| 🥈 2 | Bayer Andina | 33,426 | Supradyn, Bonfiest |
| 🥉 3 | Procter & Gamble (P&G) | 28,917 | Vick |
| 4 | Genomma Lab | 26,302 | Nikzon, Next, Tukol |
| 5 | Laboratorios Bagó | 19,865 | Noraver, Magnesol |
| 6 | Sanofi | 10,947 | X Ray, Gastrofast |
| 7 | Laboratorios Gramon | 8,522 | Geniol |
| 8 | Laboratorios Lafrancol | 6,255 | Genoprazol |
| 9 | Laboratorios Chalver | 5,257 | CVP Flebo |
| 10 | Laboratorios Rowe | 4,980 | Durafex |
📊 GSK, Bayer y P&G acumulan más del 40% de los segundos totales del sector.
"Nada detiene tu día con Dolex. Alivio rápido y confianza para toda la familia."
"Noraver te acompaña en los días fríos y cambios de clima. Protege y alivia tu garganta."
"Nikzon alivia los síntomas de hemorroides desde los primeros síntomas. Actúa directamente en el torrente sanguíneo."
"Cuando el dolor aparece, confía en el poder de Advil. Alivio efectivo para seguir con tu día."
"Respira mejor con Vick. Alivia los síntomas del resfriado y te ayuda a descansar."
✳️ Fuente: Seenka Media Intelligence – Colombia, diciembre 2025.
Valores expresados en segundos de aire publicitario (formato SPOT, TV Aire + TV Paga).