Trends Publicidad en TV: Noviembre 2025
Análisis completo del mercado publicitario de Tv Aire y Tv Paga en Latinoamérica durante noviembre 2025, con insights sobre sectores, marcas y tendencias emergentes.

Resumen Tv en México
vs octubre
+21%
pautando
Durante noviembre 2025, la inversión publicitaria en televisión mexicana (TV Abierta y TV Paga) mostró una fuerte recuperación frente a octubre, impulsada principalmente por las plataformas de streaming y el sector cuidado capilar. Disney+ y ViX+ lideraron la actividad, mientras que marcas como Medicasp y Tío Nacho consolidaron presencia en salud y belleza.
Principales Highlights
- TV Paga creció un 15% impulsada por contenidos de entretenimiento y series originales.
- TV Abierta aumentó un 9%, con fuerte presencia de campañas de gobierno y telecomunicaciones.
- Disney+ y ViX+ dominaron la pantalla con alto share de segundos de aire.
- Campañas destacadas: ViX Premium, Medicasp y Trivago.
Industrias y Sectores
Marcas destacadas
| Marca | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Disney+ | 600k | 731k | +22% |
| ViX+ | 324k | 559k | +72% |
| Medicasp | 104k | 313k | +200% |
| Gobierno de México | 113k | 285k | +152% |
| Tío Nacho | 99k | 233k | +134% |
| On Internet | 133k | 225k | +69% |
| Trivago.com | 90k | 209k | +132% |
| HBO Max | 125k | 163k | +30% |
| MVS Hub | — | 143k | nuevo |
| Rexona | 128k | 136k | +6% |
Analiza el rendimiento de marcas
Descubre insights detallados sobre la actividad publicitaria de cualquier marca
Novedades Industria y Sector
| Industria | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Streaming | 600k | +21% | |
| Tratamiento Capilar | 104k | +200% | |
| Poder Ejecutivo Nacional | 113k | 285k | +152% |
| Proveedores de Internet | 133k | 225k | +69% |
| Turismo / Buscadores | 90k | 209k | +132% |
| Desodorantes | 129k | 136k | +6% |
Soporte y Medios
Variación por soporte
| Soporte | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| TV Paga | 6.218k | 7.122k | +15% |
| TV Aire | 2.341k | 2.540k | +9% |
Top 5 Canales - TV Abierta
| Canal | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Las Estrellas | 277k | 308k | +11% |
| TV Azteca Uno | 271k | 295k | +9% |
| Imagen TV | 162k | 172k | +6% |
| Canal 5 | 162k | 167k | +3% |
| Multimedios | 141k | 144k | +2% |
Top 5 Canales - TV Paga
| Canal | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| ESPN México | 203k | 215k | +6% |
| TNT | 180k | 187k | +4% |
| Discovery H&H | 160k | 165k | +3% |
| FX | 156k | 159k | +2% |
| Canal Sony | 152k | 154k | +1% |
Campañas Destacadas
¿Quieres más información?
Descarga el reporte completo o contáctanos para obtener un análisis de tu industria.
Descarga el Reporte Completo
Completa el formulario para recibir el reporte completo con todos los insights de noviembre 2025.